2014-15ko EGUTEGIAK eta ORDUTEGIAK
HH-LH | ORDUTEGIA |
- HASIERA: Irailaren 5ean | 9:00-12:30 HH 9:00-13:00 LH |
- Irailaren 8tik 19ra | 9:00-12:30 HH 9:00-13:00 LH |
- Irailaren 20tik maiatzaren 29ra | 9:00-12:30 eta 14:30-16:30 |
- Ekainaren 1etik 19ra | 9:00 - 12:30 HH 9:00-13:00 LH |
DBH | ORDUTEGIA |
- HASIERA: Irailaren 5ean | 11:00 - 12:30 |
- Irailaren 8tik 12ra | 8:20 - 12:50 |
- Irailaren 15etik maiatzaren 29ra | 8:20-12:30 eta 14:30-16:30 |
- Ekainaren 1etik 19ra | 8:20 - 12:50 |
Ikasturte osoan: | 8:00 - 14:00
|
EGUBERRIAK: abenduaren 19tik urtarrilaren 6ra
INAUTERIAK: otsailaren 12tik 18ra
ASTE SANTUA: apirileraen 18tik/ 29ra
IRAILA | ||||||||||||||||||||||
| al | ar | az | og | or | l | ig | |||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||||||||||||
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |||||||||||||||
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | ||||||||||||||||
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||
URRIA | AZAROA | ABENDUA | ||||||||||||||||||||
al | ar | az | og | or | l | ig | al | ar | az | og | or | l | ig | al | ar | az | og | or | l | ig | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||||||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | ||
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 29 | 30 | 31 | ||||||||
URTARRILA | OTSAILA | MARTXOA | ||||||||||||||||||||
al | ar | az | og | or | l | ig | al | ar | az | og | or | l | ig | al | ar | az | og | or | l | ig | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | ||
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | ||||
30 | 31 | |||||||||||||||||||||
APIRILA | MAIATZA | EKAINA | ||||||||||||||||||||
al | ar | az | og | or | l | ig | al | ar | az | og | or | l | ig | al | ar | az | og | or | l | ig | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | ||
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
27 | 28 | 29 | 30 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 29 | 30 |
|
fitxategiak
Egutegia_DBH_2014_15.pdf
Egutegia_LH_HH_2014_15.pdf